(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1561只,占比%,下跌个股有3545只,平盘个股156只。其中,收盘股价涨停的有24只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有19只,创业板3只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、轻工制造、医药生物行业,上榜个股有5只、3只、3只。
涨停股中,*ST泛海等1只股为ST股。连续涨停天数看,我乐家居已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华映科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是顺灏股份、襄阳轴承等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,中富电路、襄阳轴承、新疆交建等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300814 | 中富电路 | 电子 | ||||
000678 | 襄阳轴承 | 汽车 | ||||
002941 | 新疆交建 | 建筑装饰 | ||||
000536 | 华映科技 | 电子 | ||||
000766 | 通化金马 | 医药生物 | ||||
002855 | 捷荣技术 | 电子 | ||||
002565 | 顺灏股份 | 轻工制造 | ||||
001368 | 通达创智 | 轻工制造 | ||||
688651 | 盛邦安全 | 计算机 | ||||
600336 | 澳柯玛 | 家用电器 | ||||
603322 | 超讯通信 | 通信 | ||||
000820 | 神雾节能 | 环保 | ||||
603256 | 宏和科技 | 建筑材料 | ||||
688496 | 清越科技 | 电子 | ||||
603125 | 常青科技 | 基础化工 | ||||
300097 | 智云股份 | 机械设备 | ||||
603767 | 中马传动 | 汽车 | ||||
300765 | 新诺威 | 医药生物 | ||||
002750 | 龙津药业 | 医药生物 | ||||
600753 | 庚星股份 | 交通运输 | ||||
603326 | 我乐家居 | 轻工制造 | ||||
600540 | 新赛股份 | 农林牧渔 | ||||
603931 | 格林达 | 电子 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)