【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月别克E5销量为3722辆,在上汽通用别克销量中占比7.45%,在SUV销量中排名第63位。
别克E5销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,别克E5销量环比增长3.76%;最近12个月中,别克E5销量在2023年7月达到最高,销量为3722辆。
(相关资料图)
别克E5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|
2023-07 | 3722 | 7.45% | 0.44% | 63 |
2023-06 | 3587 | 7.80% | 0.43% | 72 |
2023-05 | 318 | 0.69% | 0.04% | 203 |
2023-04 | 713 | 1.61% | 0.09% | 163 |
别克E5在SUV的排名较上月上升9个名次。
上汽通用别克2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|
威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 27.12% |
别克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 21.44% |
昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 13.31% |
君威 | 4910 | 中型车 | 14 | 9.83% |
别克E5 | 3722 | SUV | 63 | 7.45% |
微蓝6 | 3295 | 紧凑型车 | 32 | 6.60% |
世纪 | 2102 | MPV | 13 | 4.21% |
君越 | 1976 | 中型车 | 25 | 3.96% |
别克E4 | 1762 | SUV | 114 | 3.53% |
昂科旗 | 949 | SUV | 150 | 1.90% |
昂扬 | 254 | SUV | 225 | 0.51% |
别克GL6 | 77 | MPV | 49 | 0.15% |
微蓝7 | 4 | SUV | 289 | 0.01% |
英朗 | 1 | 紧凑型车 | 83 | -- |
别克E5与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|
别克E5 | 3722 | SUV | 63 | 上汽通用别克 | 7.45% |
宝马iX3 | 2861 | SUV | 81 | 华晨宝马 | 4.78% |
Model Y | 23632 | SUV | 2 | 特斯拉中国 | 75.21% |
ID.6 X | 159 | SUV | 238 | 上汽大众 | 0.17% |
Ariya艾睿雅 | 115 | SUV | 246 | 东风日产 | 0.23% |
奥迪Q4 e-tron | 2503 | SUV | 91 | 一汽-大众奥迪 | 4.74% |
别克E5 20.89-27.89万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
关键词: