两市全天特大单净流出16.01亿元,其中18股特大单净流入超5000万元,首创证券特大单净流入7.15亿元,特大单净流入资金居首。
(资料图片仅供参考)
沪指今日收盘下跌0.34%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出16.01亿元,共计697股特大单净流入,1236股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金10.31亿元,该行业指数今日上涨2.83%,其次是计算机,今日上涨1.82%,净流入资金为4.94亿元,净流入资金居前的还有通信、建筑装饰等行业。
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金10.63亿元,其次是电子,特大单净流出资金7.40亿元,净流出资金居前的还有医药生物、汽车等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超5000万元,首创证券特大单净流入7.15亿元,净流入资金规模居首;人民网特大单净流入资金5.45亿元,位列第二;净流入资金居前的还有昆仑万维、华是科技、朗威股份等。特大单净流出股中,宁德时代特大单净流出资金4.42亿元,净流出资金最多;海光信息、指南针特大单净流出资金分别为2.38亿元、1.42亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超5000万元个股今日平均上涨8.91%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有17只,股价以涨停收盘的有南凌科技、朗威股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、传媒、通信行业最为集中,上榜个股有4只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601136 | 首创证券 | 24.00 | 6.67 | 7.15 | 非银金融 |
603000 | 人民网 | 32.19 | 10.01 | 5.45 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 39.86 | 7.24 | 3.88 | 传媒 |
301218 | 华是科技 | 43.90 | 20.01 | 1.88 | 计算机 |
301202 | 朗威股份 | 43.30 | 20.01 | 1.68 | 通信 |
601360 | 三六零 | 11.71 | 4.18 | 1.27 | 计算机 |
002941 | 新疆交建 | 17.94 | 9.99 | 1.18 | 建筑装饰 |
003005 | 竞业达 | 36.37 | 10.01 | 0.96 | 计算机 |
300921 | 南凌科技 | 29.14 | 20.02 | 0.95 | 通信 |
300624 | 万兴科技 | 99.51 | 6.54 | 0.88 | 计算机 |
001324 | 长青科技 | 23.87 | 10.00 | 0.84 | 机械设备 |
603153 | 上海建科 | 19.21 | 10.02 | 0.66 | 建筑装饰 |
300760 | 迈瑞医疗 | 269.62 | 1.25 | 0.63 | 医药生物 |
603888 | 新华网 | 30.53 | 8.84 | 0.60 | 传媒 |
601456 | 国联证券 | 11.39 | 3.55 | 0.59 | 非银金融 |
300308 | 中际旭创 | 123.52 | 1.26 | 0.57 | 通信 |
301509 | 金凯生科 | 108.36 | 11.20 | 0.52 | 医药生物 |
601138 | 工业富联 | 21.40 | -0.47 | 0.51 | 电子 |
300380 | 安硕信息 | 29.66 | 3.92 | 0.50 | 计算机 |
601728 | 中国电信 | 6.00 | 2.56 | 0.50 | 通信 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 232.90 | -3.56 | -4.42 | 电力设备 |
688041 | 海光信息 | 53.80 | -2.66 | -2.38 | 电子 |
300803 | 指南针 | 70.00 | -5.42 | -1.42 | 计算机 |
601881 | 中国银河 | 12.45 | -2.28 | -1.40 | 非银金融 |
601375 | 中原证券 | 4.51 | -3.84 | -1.33 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 37.91 | -3.66 | -1.07 | 汽车 |
601995 | 中金公司 | 39.57 | -3.91 | -0.77 | 非银金融 |
600941 | 中国移动 | 99.59 | 1.62 | -0.69 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 51.00 | 0.69 | -0.68 | 通信 |
301277 | 新天地 | 27.95 | 3.60 | -0.68 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 103.33 | -2.89 | -0.67 | 电力设备 |
301234 | 五洲医疗 | 47.64 | 20.00 | -0.56 | 医药生物 |
601689 | 拓普集团 | 70.15 | -0.34 | -0.56 | 汽车 |
600958 | 东方证券 | 10.67 | -1.02 | -0.55 | 非银金融 |
688347 | 华虹公司 | 48.90 | -3.74 | -0.52 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 47.34 | 0.90 | -0.49 | 电子 |
300999 | 金龙鱼 | 37.04 | -10.10 | -0.43 | 农林牧渔 |
300567 | 精测电子 | 91.20 | 0.92 | -0.41 | 机械设备 |
601878 | 浙商证券 | 10.92 | -1.09 | -0.40 | 非银金融 |
301075 | 多瑞医药 | 32.60 | 0.62 | -0.40 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)